<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG 1905</title>
	<atom:link href="http://www.sg1905.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sg1905.de</link>
	<description>TSV Palmbach / TSV Reichenbach III</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Müheloser Sieg gegen Aufstiegskandidat</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1234</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Mit nahezu Vollbesetzung (nur Becker S. und Schroth konnten nicht mitwirken) gelang es der SG gegen die Freien Turner, die sich noch berechtigte Aufstiegschancen ausrechnen dürfen einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg beim Sportfest in Reichenbach einzufahren. Nach zwei Chancen durch Hennig &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1234">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg"><img class=" wp-image-392 alignleft" title="sg_logo" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg" alt="" width="76" height="75" /></a>Mit nahezu Vollbesetzung (nur Becker S. und Schroth konnten nicht mitwirken) gelang es der SG gegen die Freien Turner, die sich noch berechtigte Aufstiegschancen ausrechnen dürfen einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg beim Sportfest in Reichenbach einzufahren. Nach zwei Chancen durch Hennig (2.) Wagner (4.) und einer der FT (7.), gelang es Spielertrainer Heckenbach mit einem Freistoß, der von der Mauer noch leicht abgelenkt wurde das frühe 1:0 zu erzielen (13.). Unnachahmlich das 2:0 durch Trentl, der einen Einwurf von Sperl an der 5er-Grundlinie annahm und aus der Drehung so fulminant an den Pfosten knallte, dass er von dort an den Torhüter und von dort ins Tor prallte (22.). Kurz vor der Pause scheiterte Sperl nach Pass Wagner am Torhüter (36.). Die FT hatte bis zur Pause einen Kopfball nach einer Ecke (25.) und einem Querpass den Kraft am langen Eck klärte (38.) ihre aussichtsreichsten Möglichkeiten.<br />
Nach der Pause setzte Trentl zunächst ein Ausrufezeichen, als er einen Ball an die Latte jagte und Heckenbach diesen Abpraller knapp verzog (46.). Im direkten Gegenzug klärte Ginzky in höchster Not vor dem alleine vor ihm auftauchenden FT-Stürmer (47.). Maag ersetzte nun den angeschlagenen Hennig (57.), bevor Ginzky abermals einen FT-Angriff per Fußabwehr entschärfte (62.). Musso kam nun für Heckenbach (63.) in den Sturm und schnappte sich gleich den Ball, als es nach einem Foul an Trentl einen Strafstoß gab. Diesen versenkte er souverän rechts unten zum 3:0 (67.). Haulena kam nun noch für den von Krämpfen geplagten Sperl (71.). Ein Situation im Torraum, bei dem die SG nach einem abgewehrten Schuss von Trentl dreimal die Nachschussmöglichkeit hatte wurde noch vergeben (81.), ehe die FT ihre größte Möglichkeit im Spiel mit einem Flugkopfball aus drei Metern an die Latte vergab (83.). Zusammengefasst ein verdienter Sieg aufgrund der weitaus größeren Spielanteile und dem Ausnutzen der wenigen Chancen zur rechten Zeit. Zu erwähnen wäre der nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder aufgelaufene Becker T., der die Abwehr organisierte, als wäre er nie weggewesen, sodass seit langem wieder einmal die „0“ stand.</p>
<p>Kader: Ginzky, Kraft, Becker M., Masino, Becker T., Sperl (Haulena),<br />
Nußbaumer, Hennig (Maag), Wagner, Trentl, Heckenbach (Musso).</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Heckenbach (13.)<br />
2:0 Trentl (22.)<br />
3:0 Musso (67. Elfmeter)</p>
<p>Am kommenden Sonntag, 20. Mai um 15 Uhr geht es zum SV Staffort.</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG trifft in Reichenbach auf Forchheim</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1228</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am kommenden Donnerstag trifft die Heckenbach Truppe auf den Aufstiegsaspiranten aus Rheinstatten. In der Hinserie gelang der SG in Forchheim ein 4:0 Auswärtserfolg. Die freien Turner stehen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz (57 Punkte, 81:31 Tore, 18S, 3U, 4N). Schiedsrichter: MALIHA, Sami Spielbeginn: Donnerstag, &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1228">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2012/05/tsv.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1230" title="tsv" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2012/05/tsv.jpg" alt="" width="632" height="161" /></a>Bereits am kommenden Donnerstag trifft die Heckenbach Truppe auf den Aufstiegsaspiranten aus Rheinstatten. In der Hinserie gelang der SG in Forchheim ein 4:0 Auswärtserfolg. Die freien Turner stehen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz (57 Punkte, 81:31 Tore, 18S, 3U, 4N).</p>
<p>Schiedsrichter: MALIHA, Sami<br />
Spielbeginn: Donnerstag, 17.05.2012, 17:00 Uhr<br />
Spielort: TSV Reichenbach, Talstr. 6, 76337 Waldbronn</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtserfolg für die SG</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1222</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[ESG Frankonia &#8211; SG 1905 2:6 (1:3) Die SG 1905 gewann die Auswärtspartie bei ESG Frankonia mit 6:2. Kader: Ginzky, Becker M., Masino, Becker S., Hennig (Heckenbach) – Haulena (Binder), Wagner, Nußbaumer, Sperl – Musso, Trentl Tore: 1:0 Trentl (9.) 2:0 &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1222">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESG Frankonia &#8211; SG 1905 2:6 (1:3)</p>
<p>Die SG 1905 gewann die Auswärtspartie bei ESG Frankonia mit 6:2.</p>
<p>Kader: Ginzky, Becker M., Masino, Becker S., Hennig (Heckenbach) – Haulena (Binder), Wagner, Nußbaumer, Sperl – Musso, Trentl</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Trentl (9.)<br />
2:0 Wagner (15.)<br />
2:1 Ender (40.)<br />
3:1 Musso (43.)<br />
4:1 Langhorst (60. Eigentor)<br />
4:2 Oheim (72.)<br />
5:2 Trentl (78.)<br />
6:2 Heckenbach (90. Elfmeter)</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängert</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1217</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreiche Kooperation der SG Palmbach / Reichenbach 3 wird in der kommenden Saison fortgesetzt und die Mannschaft wird weiterhin von Jan Heckenbach trainiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="hecke" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/09/15.jpg" alt="" width="98" height="132" />Die erfolgreiche Kooperation der SG Palmbach / Reichenbach 3 wird in der kommenden Saison fortgesetzt und die Mannschaft wird weiterhin von Jan Heckenbach trainiert.</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restprogramm der SG</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1214</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 06.05.2012 / 15.00h / ESG Frankonia Karlsruhe &#8211; SG 1905 Donnerstag, 17.05.2012 / 17.00h / SG 1905 &#8211; FT Forchheim (in Reichenbach/Sportfest) Sonntag, 20.05.2012 / 15.00h / SV Staffort &#8211; SG1905 Samstag, 26.05.2012 / 17.00h / SG 1905 &#8211; &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1214">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 06.05.2012 / 15.00h / ESG Frankonia Karlsruhe &#8211; SG 1905<br />
Donnerstag, 17.05.2012 / 17.00h / SG 1905 &#8211; FT Forchheim (in Reichenbach/Sportfest)<br />
Sonntag, 20.05.2012 / 15.00h / SV Staffort &#8211; SG1905<br />
Samstag, 26.05.2012 / 17.00h / SG 1905 &#8211; Germania Karlsruhe (in Reichenbach)</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantersieg gegen SV Nordwest</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1208</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den SV Nordwest, bei dem man in der Vorrunde eine durchaus vermeidbare Auswärtsniederlage einstecken musste, galt es nach der Niederlage beim FC Fackel wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, was der Truppe durchaus gelang. Immer wieder angetrieben vom dem umtriebigen &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1208">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-392" title="sg_logo" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg" alt="" width="76" height="78" /></a>Gegen den SV Nordwest, bei dem man in der Vorrunde eine durchaus vermeidbare Auswärtsniederlage einstecken musste, galt es nach der Niederlage beim FC Fackel wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, was der Truppe durchaus gelang. Immer wieder angetrieben vom dem umtriebigen Becker S. aus der 6er-Position und trotz der frühen gelben Karte für Kraft (10.) kam die SG sehr gut ins Spiel und hatte in den ersten zwanzig Minuten drei gute Einschussmöglichkeiten durch Haulena, Kraft und S. Becker, die zunächst das Ziel noch verfehlten. Wie so oft blieb es aber Kapitän Trentl vorbehalten nach einem Dribbling im 5er trocken in die lange rechte Ecke zum 1:0 abzuschließen (21.). Trainer Heckenbach setzte kurz darauf einen direkten Freistoß zum 2:0 (28.) ins Netz, allerdings unter gütiger Mithilfe des jungen Nordwesttorhüters, der im weiteren Spielverlauf an einigen weiteren SG-Treffern nicht unbeteiligt war. Nußbaumer mit einem trockenen Schuss von halbrechts ins lange Eck zum 3:0 (41.) und Haulena mit einem Schuss aus halblinks ins Torwarteck zum 4:0 (45.) stellten den Halbzeitstand sicher. Wiederum Trentl, der einen Abpraller des Torhüters eines „Kraft-Schusses“ zum 5:0 abstaubte (53.) eröffnete den Torreigen in Hälfte zwei. Im Gegenzug zauderte Torhüter Ginzky mit dem Herauslaufen und ermöglichte somit dem Stürmer Lorenz, dass dieser ihn ausspielen und zum 1:5 einschießen zu können (54.). Allerdings antwortete Trentl postwendend, indem er einen scharf von Heckenbach hereingespielten Ball zum 6:1 abstaubte (56.). Ein nicht geahndetes vermeintliches Handspiel zwanzig Meter zentral vor dem SG-Tor ermöglichte wiederum dem SV auf 6:2 zu verkürzen (59.). Wagner ersetzte kurz darauf Musso (60.). Ein schöner Pass von Haulena durch die zentrale Nahtstelle nutze der dadurch völlig freistehende Becker S. eiskalt aus elf Metern zum 7:2 (71.). Heckenbach setzte in der Folge einen fulminanten Distanzschuss an den rechten Pfosten (72.). Danach ersetzte Binder Haulena auf der linken Außenbahn (75.). Einen sehr schönen Treffer erzielte dann Heckenbach, als er einen direkten Freistoß aus 20 Metern zum 8:2 in den Winkel zimmerte (75.). Als letzten Wechsel kam nun noch Schroth für Heckenbach (83.). Der Abschluss blieb wieder Becker S. vorbehalten, der einen Querpass von Trentl aus kurzer Distanz zum 9:2 (84.) abstaubte. Alles in allem ein verdienter Sieg gegen einen SV Nordwest, der im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegenhielt und sich jederzeit fair verhielt. Da das abgebrochene Spiel gegen den SV Nordwest mittlerweile mit dem seinerzeitigen Spielstand von 6:0 gewertet wurde, hat die SG an diesem Tag die 100 Tore Schallmauer durchbrochen.</p>
<p>Kader: Ginzky, Kraft, Becker M., Selinger, Hennig &#8211; Haulena (Binder),Becker S., Nußbaumer, Heckenbach (Schroth) &#8211; Musso (Wagner), Trentl</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Trentl<br />
2:0 Heckenbach<br />
3:0 Nußbaumer<br />
4:0 Haulena<br />
5:0 Trentl<br />
5:1 Bastian<br />
6:1 Trentl<br />
6:2 Dohm<br />
7:2 S. Becker<br />
8:2 Heckenbach<br />
9:2 S. Becker</p>
<p>Am kommenden Sonntag, 06. Mai fährt man zur ESG Frankonia. Aufgrund der anstehenden Rasenplatzsanierung in Palmbach trägt die SG ihre beiden noch<br />
ausstehenden Heimspiele beim TSV Reichenbach aus.</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage beim Aufstiegsaspirant</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1202</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem gut bespielbaren Hauptplatz des SC Bulach traf die SG auf den FC Fackel, der sich noch berechtigte Chancen auf einen Aufstiegsplatz machen darf. Wieder einmal war bei der SG Rotation im Kader angesagt: Neben dem Langzeitverletzten Böttrich fehlten, &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1202">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-392" title="sg_logo" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg" alt="" width="76" height="77" /></a>Auf dem gut bespielbaren Hauptplatz des SC Bulach traf die SG auf den FC Fackel, der sich noch berechtigte Chancen auf einen Aufstiegsplatz machen darf. Wieder einmal war bei der SG Rotation im Kader angesagt: Neben dem Langzeitverletzten Böttrich fehlten, Becker S., Wagner, Nußbaumer, Sperl und Greif. Hierfür rückten Maag, Schroth, Binder, Horstmann, Schneider und Hauenschild wieder in den Kader. Mit der ausgegebenen Marschrichtung tief zu stehen, fand die SG gut ins Spiel und hatte sogar die erste Chance, als Heckenbach einen fulminanten Freistoß aus 20 Metern auf das Tor zog, den der Torwart nur mit einem unkonventionellen Reflex entschärfen konnte (5.). Hierdurch wachgerüttelt besann sich der FC und nach einer knapp verpassten Flanke (7.) ging der Favorit mit einem aus sieben Metern eingeschobenen Querpaß (13.) erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung. Schon früh kassierte Innenverteidiger Becker M., der einige Disharmonien im Defensivbereich mit intensivem körperlichen Einsatz bereinigen musste die gelbe Karte (22.), sodass die gesamte Abwehrkette von Heckenbach neu durchsortiert wurde um die immerwährende Gefahr im Zentrum abzuwenden. Nach einer fünfminütigen Unterbrechung wg. eines Hagelschauers in der 30. Minute konnte die Partie fortgesetzt werden. Hierdurch war der FC etwas aus dem Rhythmus gekommen und Kapitän Trentl gelang nach einem Dribbling, bei dem zunächst der Torhüter klären konnte im Nachschuss das etwas überraschende 1:1(40.). Leider war die SG nach einem kurz darauf folgenden Eckball der zu kurz in Richtung Elfmeterpunkt abgewehrt wurde zu unkonzentriert und gegen den Gewaltschuss zum 2:1 aus dieser Entfernung war Torhüter Ginzky machtlos (42.). Nach der Pause hielt die SG zunächst mit, doch bereits in der 52. Minute erzielte Fackel das vorentscheidende 3:1, allerdings ging hier ein nicht geahndetes vermeintliches Foul an Maag auf Höhe der Mittellinie voraus. Nach einem weiteren Foul an Kraft, der von hinten von den Beinen geholt wurde, gab es einen kurzen Meinungsaustausch zw. Schiedsrichter Eberle und Heckenbach, den zur Überraschung aller der Schiedsrichter mit gelb-roten Karte ahndete. Da Heckenbach vorher kein Gelb gesehen hatte war dies für alle sehr irritierend. Kurz darauf erzielte Fackel das 4:1 (62.) und da das Spiel nun endgültig entschieden war durfte Geburtstagskind Musso vom Feld und wurde durch Binder ersetzt (70.). Dieser setzte sofort die Vorgabe von Trainer Heckenbach um und wurde an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß aus zentraler Position verwandelte Schroth trocken und souverän ins untere rechte Eck zum 4:2 (71.). Horstmann ersetzte nun den gelb vorbelasteten Becker M. (78.) auf der rechten Verteidigerposition. Nachdem Kraft nun zum dritten Mal rüde gefoult wurde und nicht mehr weiterspielen konnte, griff Heckenbach in die Zaubertüte und wechselte Abteilungsleiter Schneider ein, der sich in letzter Zeit durch enormen Einsatz im Training quasi aufgedrängt hatte und nun zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz kam (89.) d;-)). Da es der Schiedsrichter sehr gut meinte und 8 Minuten nachspielen ließ, gelang dem FC sogar noch das 5:2 (90+3). Unter dem Strich ein verdienter Sieg für den FC Fackel, der allerdings durch die vielen Ausfälle bei der SG begünstigt wurde und keinesfalls als Maßstabgenommen werden sollte.</p>
<p>Kader: Ginzky, Hennig, Becker M. (Horstmann), Masino, Kraft (Schneider), Haulena, Heckenbach, Schroth, Maag, Musso (Binder), Trentl.</p>
<p>Tore:<br />
1:1 Trentl<br />
2:4 Schroth</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG trifft auf den FC Fackel</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1198</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag tritt die SG auf dem Sportgelände des SC Bulach auch den FC Fackel. Der Freizeit Club Fackel Karlsruhe steht aktuell mit 46 Punkten aus 21 absolvierten Partien auf dem 4. Tabellenplatz. Schiedsrichter: Eberle, Bernd Spielbeginn: Sonntag, 22.04.2012 &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1198">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-392" title="sg_logo" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/07/sg_logo.jpg" alt="" width="79" height="78" /></a>Am kommenden Sonntag tritt die SG auf dem Sportgelände des SC Bulach auch den FC Fackel. Der Freizeit Club Fackel Karlsruhe steht aktuell mit 46 Punkten aus 21 absolvierten Partien auf dem 4. Tabellenplatz.</p>
<p>Schiedsrichter: Eberle, Bernd<br />
Spielbeginn: Sonntag, 22.04.2012 15:00 Uhr<br />
Spielort: Bulacher SC, Lohwiesenweg 12, 76135 Karlsruhe</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG1905 &#8211; FC 21 Spielabbruch</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1170</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Beim Stand von 6:0 für die SG wurde das Spiel nach einem äußerst unnötigen und überzogenen Foulspiel bei dem sich der SG-Spieler Böttrich das Schien- und Wadenbein brach durch Schiedsrichter Geggus nach einer längeren Verletzungspause, in der der Spieler auf &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1170">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img title="Bödde" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2011/09/31.jpg" alt="" width="165" height="236" /><p class="wp-caption-text">Gute Besserung Bödde!</p></div>
<p>Beim Stand von 6:0 für die SG wurde das Spiel nach einem äußerst unnötigen und überzogenen Foulspiel bei dem sich der SG-Spieler Böttrich das Schien- und Wadenbein brach durch Schiedsrichter Geggus nach einer längeren Verletzungspause, in der der Spieler auf dem Platz notärztlich versorgt werden musste in beiderseitigem Einvernehmen abgebrochen.</p>
<p>Die SG1905 wünscht ihrem Spieler Philipp Böttrich, der am Sonntagabend bereits operiert wurde alles Gute und eine schnelle Genesung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kader: Ginzky, Kraft, M. Becker, Masino, Böttrich &#8211; Sperl, Nussbaumer (Wagner), S. Becker, Heckenbach &#8211; Musso, Trentl</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Heckenbach<br />
2:0 Trentl<br />
3:0 Musso<br />
4:0 Sperl<br />
5:0 Trentl<br />
6:0 Trentl</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC 21 Karlsruhe zu Gast</title>
		<link>http://www.sg1905.de/?p=1162</link>
		<comments>http://www.sg1905.de/?p=1162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg1905.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag um 15 Uhr erwartet man im Heimspiel den FC21 Karlsruhe. Das Team von Frank Menzel steht aktuell mit 16 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz (23:61 Tore, 5S,1U,14N). In der Hinserie gewann die SG auf bestem Geläuf mit 6:0. &#8230; <a href="http://www.sg1905.de/?p=1162">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2012/04/fc_hin1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1164" title="fc_hin" src="http://www.sg1905.de/wp-content/uploads/2012/04/fc_hin1.png" alt="" width="848" height="113" /></a>Am kommenden Sonntag um 15 Uhr erwartet man im Heimspiel den FC21 Karlsruhe. Das Team von Frank Menzel steht aktuell mit 16 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz (23:61 Tore, 5S,1U,14N). In der Hinserie gewann die SG auf bestem Geläuf mit 6:0.</p>
<p>Schiedsrichter: Geggus, Norbert<br />
Spielbeginn: Sonntag, 15.04.2012 15:00<br />
Spielort: Palmbach (Waldbronner Str. 12, 76228 Karlsruhe)</p>
<div class='wp_fbs_bottom'></div><div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg1905.de/?feed=rss2&#038;p=1162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

